項目 | 單位 | 指標要求 | |
適用時間 | Min | ≥20 | |
表干時間 | h | ≤12 | |
實干時間 | h | 48-72 | |
密度 | g/cm3 | 1.3±0.2 | |
邵爾A型硬度 | 度 | 30-50 | |
拉伸強度 | MPa | ≥2 | |
斷裂伸長率 | % | ≥250 | |
耐熱性 80℃,2h | 無流淌 | ||
不透水性0.3MPa,30min | 不透水 | ||
潮濕基面粘結強度 | Mpa | ≥0.5 | |
低溫柔性(-40℃,2h) | ℃ | 無裂紋 | |
固體含量 | % | ≥98 | |
濕熱老化 80℃×7h | 拉伸強度 | Mpa | ≥1.5 |
斷裂伸長率 | % | ≥200 | |
熱空氣老化 70℃×72h | 拉伸強度 | Mpa | ≥1.5 |
斷裂伸長率 | % | ≥200 |
注:施工時應保證施工面干凈無雜物、施工面干燥,潮濕及泡水時禁止施工。
關注我們