項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo)要求 | |
適用時(shí)間 | Min | ≥20 | |
表干時(shí)間 | h | ≤12 | |
實(shí)干時(shí)間 | h | 48-72 | |
密度 | g/cm3 | 1.3±0.2 | |
邵爾A型硬度 | 度 | 30-50 | |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥2 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥250 | |
耐熱性 80℃,2h | 無(wú)流淌 | ||
不透水性0.3MPa,30min | 不透水 | ||
潮濕基面粘結(jié)強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.5 | |
低溫柔性(-40℃,2h) | ℃ | 無(wú)裂紋 | |
固體含量 | % | ≥98 | |
濕熱老化 80℃×7h | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥1.5 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥200 | |
熱空氣老化 70℃×72h | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥1.5 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥200 |
注:施工時(shí)應(yīng)保證施工面干凈無(wú)雜物、施工面干燥,潮濕及泡水時(shí)禁止施工。
關(guān)注我們